AESVI ha diffuso anche questa settimana le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma e ad imporsi su tutti nel periodo tra il 3 ed il 9 giugno scorsi è stato MotoGP 19
, che si è piazzato davanti a Grand Theft Auto V e Spider-Man.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno, il podio è il seguente
- MotoGP 19
- Grand Theft Auto V
- Spider-Man
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | MOTOGP 19 |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 7 | SPIDER-MAN |
4 | 11 | DAYS GONE |
5 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
6 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
7 | 1 | FIFA 19 |
8 | 152 | GOD OF WAR |
9 | 10 | MARIO KART 8 DELUXE |
10 | 6 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
I più venduti su PS4
1 | – | MOTOGP 19 |
2 | 6 | SPIDER-MAN |
3 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 8 | DAYS GONE |
5 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
6 | 96 | GOD OF WAR |
7 | 109 | DETROIT: BECOME HUMAN |
8 | 2 | FIFA 19 |
9 | 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
10 | 15 | THE LAST OF US REMASTERED |
I più venduti su Xbox One
1 | – | MOTOGP 19 |
2 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 4 | MINECRAFT |
4 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
5 | 3 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
6 | 1 | FIFA 19 |
7 | 12 | OTHERS |
8 | 10 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
9 | 8 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
10 | 18 | FORZA HORIZON 4 |
I più venduti su PC
1 | 132 | STARCRAFT II BATTLECHEST |
2 | 18 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE |
3 | 1 | THE SIMS 4 |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
6 | 9 | FIFA 18 |
7 | 4 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
8 | 3 | TOTAL WAR: THREE KINGDOMS |
9 | – | WARHAMMER: CHAOSBANE |
10 | 12 | TOTAL WAR: WARHAMMER |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 2 | MARIO KART 8 DELUXE |
3 | 4 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 3 | SUPER MARIO PARTY |
5 | 5 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 19 | NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT |
7 | 6 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
8 | 7 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
9 | 8 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE |
10 | 24 | NINTENDO LABO: TOY-CON 01 VARIETY KIT |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | – | PERSONA Q2: NEW CINEMA LABYRINTH |
2 | 1 | KIRBY: BATTLE ROYALE |
3 | 2 | YO-KAI WATCH 2: PSYCHIC SPECTERS |
4 | 6 | DETECTIVE PIKACHU |
5 | 4 | POKEMON ULTRA SUN |
6 | 3 | SUPER MARIO 3D LAND |
7 | 10 | THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D |
8 | 5 | POKEMON ULTRA MOON |
9 | 15 | POKEMON OMEGA RUBY |
10 | 48 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?