AESVI ha diffuso anche questa settimana le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma e ad imporsi su tutti nel periodo tra il 26 agosto ed il primo settembre scorsi è stato The Dark Pictures: Man Of Medan
, che si è piazzato davanti ad Astral Chain e Control
.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Grand Theft Auto V
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN |
2 | – | ASTRAL CHAIN |
3 | – | CONTROL |
4 | 2 | FIFA 19 |
5 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
7 | 4 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
8 | 5 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
9 | 9 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
10 | 7 | SUPER MARIO MAKER 2 |
I più venduti su PS4
1 | – | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN |
2 | – | CONTROL |
3 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 2 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
5 | 4 | FIFA 19 |
6 | 3 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED |
7 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
9 | 26 | SPIDER-MAN |
10 | 5 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su Xbox One
1 | – | CONTROL |
2 | – | THE DARK PICTURES: MAN OF MEDAN |
3 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 6 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
5 | – | WRECKFEST |
6 | 3 | FIFA 19 |
7 | 10 | F1 2019 |
8 | 8 | MINECRAFT |
9 | 4 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
10 | 2 | CALL OF DUTY: WWII |
I più venduti su PC
1 | 1 | THE SIMS 4 |
2 | 7 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
3 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
4 | 3 | FIFA 18 |
5 | 4 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
6 | 63 | FARMING SIMULATOR 19 |
7 | 24 | DONALD DUCK: QUACK ATTACK |
8 | 19 | FARMING SIMULATOR 17 |
9 | 8 | TOTAL WAR: WARHAMMER |
10 | 5 | HALO WARS 2 |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | – | ASTRAL CHAIN |
2 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
3 | 2 | SUPER MARIO MAKER 2 |
4 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE |
5 | 13 | JUST DANCE 2019 |
6 | 4 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
7 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY |
8 | 5 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
9 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
10 | 11 | SUPER MARIO PARTY |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 1 | POKEMON ULTRA SUN |
2 | 2 | POKEMON ULTRA MOON |
3 | 6 | SUPER MARIO 3D LAND |
4 | 3 | POKEMON MOON |
5 | 17 | ANIMAL CROSSING: NEW LEAF – WELCOME AMIIBO |
6 | 5 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
7 | 9 | LUIGI’S MANSION 2 |
8 | 30 | YO-KAI WATCH BLASTERS: RED CAT CORPS |
9 | 7 | POKEMON SUN |
10 | 13 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?
Comunicato Stampa