Anche questo lunedì, scopriamo le classifiche dei videogiochi più venduti in Italia, nella settimana dal 10 al 16 giugno scorsi. A imporsi sono state tre esclusive PS4: nell’ordine, parliamo di Marvel’s Spider-Man, Days Gone e Detroit: Become Human (che in futuro uscirà anche su PC).
I giochi più venduti dall’inizio dell’anno, invece, sono:
- FIFA 19
- GTA V
- Kingdom Hearts III
Passiamo in rassegna le classifiche generali e quelle sulle diverse piattaforme: nella seconda colonna, trovate la posizione dello stesso titolo nelle classifiche della settimana precedente.
I videogiochi più venduti della settimana
1 | 3 | SPIDER-MAN |
2 | 4 | DAYS GONE |
3 | 11 | DETROIT: BECOME HUMAN |
4 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 8 | GOD OF WAR |
6 | 1 | MOTOGP 19 |
7 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
8 | 16 | GRAN TURISMO SPORT |
9 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
10 | 24 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su singole piattaforme
1 | 2 | SPIDER-MAN | PS4 |
2 | 4 | DAYS GONE | PS4 |
3 | 9 | DETROIT: BECOME HUMAN | PS4 |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | PS4 |
5 | 7 | GOD OF WAR | PS4 |
6 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION | PS4 |
7 | 1 | MOTOGP 19 | PS4 |
8 | 15 | GRAN TURISMO SPORT | PS4 |
9 | 6 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION | SWITCH |
10 | 12 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 |
I più venduti su PS4
1 | 2 | SPIDER-MAN |
2 | 4 | DAYS GONE |
3 | 7 | DETROIT: BECOME HUMAN |
4 | 3 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 6 | GOD OF WAR |
6 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
7 | 1 | MOTOGP 19 |
8 | 12 | GRAN TURISMO SPORT |
9 | 10 | THE LAST OF US REMASTERED |
10 | 17 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su Xbox One
1 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
2 | 1 | MOTOGP 19 |
3 | 11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
4 | 5 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY |
5 | 3 | MINECRAFT |
6 | 10 | FORZA HORIZON 4 |
7 | 4 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
8 | 8 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
9 | 7 | OTHERS |
10 | 9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
I più venduti su PC
1 | 3 | THE SIMS 4 |
2 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
3 | 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
4 | 7 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
5 | 31 | STAR WARS BATTLEFRONT II |
6 | 14 | FARMING SIMULATOR 19 |
7 | 6 | FIFA 18 |
8 | 31 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 |
9 | 9 | WARHAMMER: CHAOSBANE |
10 | 8 | TOTAL WAR: THREE KINGDOMS |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
2 | 2 | MARIO KART 8 DELUXE |
3 | 3 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 10 | NINTENDO LABO: TOY-CON 01 VARIETY KIT |
5 | 5 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 4 | SUPER MARIO PARTY |
7 | 7 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
8 | 6 | NINTENDO LABO: TOY-CON 03 VEHICLE KIT |
9 | 8 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
10 | 9 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 33 | POKEMON X |
2 | 5 | POKEMON ULTRA SUN |
3 | 10 | POKEMON ALPHA SAPPHIRE |
4 | 4 | DETECTIVE PIKACHU |
5 | 12 | YO-KAI WATCH 3 |
6 | 7 | THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME 3D |
7 | 8 | POKEMON ULTRA MOON |
8 | 6 | SUPER MARIO 3D LAND |
9 | 37 | POKEMON Y |
10 | 2 | KIRBY: BATTLE ROYALE |
Vi rivedete in queste classifiche?