AESVI
ha diffuso anche questa settimana le classifiche relative alle vendite dei videogiochi in Italia, che ci svelano i giochi più popolari in assoluto e quelli per singola piattaforma e ad imporsi su tutti nel periodo tra l’11 ed il 17 febbraio scorsi è stato Jump Force, che si è piazzato davanti all’ottimo Metro Exodus e FIFA 19.
Per quanto concerne, invece, i giochi più venduti da inizio anno, il podio è il seguente
- FIFA 19
- Kingdom Hearts III
- Grand Theft Auto V
Vediamo ora le diverse classifiche settimanali.
I più venduti della settimana
La prima colonna mostra l’attuale posizione in classifica, la seconda colonna quella nella settimana precedente.
1 | – | JUMP FORCE |
2 | – | METRO EXODUS |
3 | 3 | FIFA 19 |
4 | – | FAR CRY NEW DAWN |
5 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 1 | KINGDOM HEARTS III |
7 | 4 | RESIDENT EVIL 2 |
8 | 10 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 5 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
10 | 8 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
I più venduti su PS4
1 | – | JUMP FORCE |
2 | 4 | FIFA 19 |
3 | – | METRO EXODUS |
4 | – | FAR CRY NEW DAWN |
5 | 2 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 1 | KINGDOM HEARTS III |
7 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
8 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
9 | 167 | UNRAVEL YARNY BUNDLE |
10 | 5 | MINECRAFT: PLAYSTATION 4 EDITION |
I più venduti su Xbox One
1 | – | METRO EXODUS |
2 | – | FAR CRY NEW DAWN |
3 | – | JUMP FORCE |
4 | 4 | FIFA 19 |
5 | 1 | GRAND THEFT AUTO V |
6 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 |
7 | 2 | KINGDOM HEARTS III |
8 | 3 | RESIDENT EVIL 2 |
9 | 143 | UNRAVEL YARNY BUNDLE |
10 | 9 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 |
I più venduti su PC
1 | – | METRO EXODUS |
2 | 1 | FOOTBALL MANAGER 2019 |
3 | 2 | THE SIMS 4 |
4 | 4 | GRAND THEFT AUTO V |
5 | 44 | JUST CAUSE 4 |
6 | 3 | FARMING SIMULATOR 19 |
7 | – | FAR CRY NEW DAWN |
8 | 6 | FIFA 19 |
9 | 24 | HALO WARS 2 |
10 | 5 | RESIDENT EVIL 2 |
I più venduti su Nintendo Switch
1 | 1 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE |
2 | 3 | MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION |
3 | 2 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE |
4 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE |
5 | 6 | SUPER MARIO ODYSSEY |
6 | 8 | FIFA 19 |
7 | 7 | SUPER MARIO PARTY |
8 | 5 | JUST DANCE 2019 |
9 | 10 | POKÉMON: LET’S GO, PIKACHU! |
10 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD |
I più venduti su Nintendo 3DS
1 | 2 | SUPER MARIO 3D LAND |
2 | 1 | YO-KAI WATCH 3 |
3 | 3 | MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR’S JOURNEY |
4 | 5 | POKEMON GOLD VERSION |
5 | 6 | MARIO PARTY: ISLAND TOUR |
6 | 15 | LUIGI’S MANSION 2 |
7 | 17 | SUPER MARIO MAKER FOR NINTENDO 3DS |
8 | 7 | POKEMON CRYSTAL VERSION |
9 | 9 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS 3D |
10 | 20 | POKEMON SILVER VERSION |
I più venduti su PlayStation Vita
1 | 5 | DISNEY INFINITY 2.0: MARVEL STARTER PACK |
2 | 16 | OPERATION BABEL: NEW TOKYO LEGACY |
3 | – | PSYCHO-PASS: MANDATORY HAPPINESS |
3 | 4 | YS VIII: LACRIMOSA OF DANA |
5 | 3 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM |
6 | – | MINECRAFT: PLAYSTATION VITA EDITION |
7 | – | STRANGER OF SWORD CITY |
8 | 20 | VELOCITY 2X |
8 | 1 | DANGANRONPA V3: KILLING HARMONY |
10 | 7 | LEGO JURASSIC WORLD |
Vi rivedete nelle classifiche nostrane? Cosa avete acquistato in queste settimane?